Rencana Stok
Rencana Stok
Keluaran gabungan dari model permintaan dan sinyal proyek. Perhitungan tutupan hari di tabel ini murni aritmetika, tanpa AI.
Jumlah SKU dipantau
48
Perlu perhatian, tutupan di bawah 20 hari
6
Menumpuk, tutupan di atas 90 hari
13
Kas terikat di stok lambat
Rp 96,4 miliar
Posisi seluruh SKU
Perlu perhatian di bawah 20 hari, Aman 20 sampai 90 hari, Menumpuk di atas 90 hari
| Kode | Nama | Pabrik | Stok | Permintaan 30 hari | Tutupan | Marjin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD·AIR·8·5,0 | Pipa Air 8 inci x 5,0 mm | Unit 4 Pasuruan | 154 | 512 | 9 | 25,4 persen | Perlu perhatian |
| SPD·AIR·6·4,5 | Pipa Air 6 inci x 4,5 mm | Unit 4 Pasuruan | 214 | 584 | 11 | 24,8 persen | Perlu perhatian |
| SPD·API·6·5,6 | API 5L Gr B 6 inci x 5,6 mm | Unit 7 Gresik | 263 | 606 | 13 | 29,8 persen | Perlu perhatian |
| SPD·AIR·4·3,6 | Pipa Air 4 inci x 3,6 mm | Unit 4 Pasuruan | 201 | 430 | 14 | 23,6 persen | Perlu perhatian |
| SPD·API·8·6,4 | API 5L Gr B 8 inci x 6,4 mm | Unit 7 Gresik | 388 | 728 | 16 | 30,6 persen | Perlu perhatian |
| SPD·AIR·10·5,6 | Pipa Air 10 inci x 5,6 mm | Unit 5 Karawang | 209 | 348 | 18 | 24,1 persen | Perlu perhatian |
| SPD·AIR·3·3,2 | Pipa Air 3 inci x 3,2 mm | Unit 4 Pasuruan | 345 | 296 | 35 | 22,8 persen | Aman |
| SPD·API·4·4,8 | API 5L Gr B 4 inci x 4,8 mm | Unit 7 Gresik | 386 | 322 | 36 | 28,9 persen | Aman |
| SPD·OTO·32·1,5 | Pipa Otomotif 32 mm x 1,5 mm | Unit 6 Pasuruan | 257 | 214 | 36 | 21,9 persen | Aman |
| SPD·GLV·1·2,3 | Pipa Galvanis 1 inci x 2,3 mm | Unit 3 Sidoarjo | 570 | 462 | 37 | 19,6 persen | Aman |
| SPD·BLK·1,5·2,6 | Pipa Hitam ERW 1 1/2 inci x 2,6 mm | Unit 2 Surabaya | 619 | 476 | 39 | 16,8 persen | Aman |
| SPD·STS·1·1,5 | Stainless 304 1 inci x 1,5 mm | Unit 5 Karawang | 172 | 132 | 39 | 28,8 persen | Aman |
| SPD·OTO·38·1,6 | Pipa Otomotif 38 mm x 1,6 mm | Unit 5 Karawang | 377 | 276 | 41 | 22,6 persen | Aman |
| SPD·BLK·2·2,8 | Pipa Hitam ERW 2 inci x 2,8 mm | Unit 1 Surabaya | 896 | 640 | 42 | 17,4 persen | Aman |
| SPD·STS·1,5·1,8 | Stainless 304 1 1/2 inci x 1,8 mm | Unit 5 Karawang | 149 | 104 | 43 | 29,1 persen | Aman |
| SPD·API·10·7,1 | API 5L Gr B 10 inci x 7,1 mm | Unit 7 Gresik | 434 | 296 | 44 | 31,0 persen | Aman |
| SPD·AIR·2·2,8 | Pipa Air 2 inci x 2,8 mm | Unit 4 Pasuruan | 343 | 234 | 44 | 21,6 persen | Aman |
| SPD·GLV·2·2,8 | Pipa Galvanis 2 inci x 2,8 mm | Unit 2 Surabaya | 868 | 566 | 46 | 20,4 persen | Aman |
| SPD·STS·2·2,0 | Stainless 304 2 inci x 2,0 mm | Unit 5 Karawang | 232 | 148 | 47 | 29,6 persen | Aman |
| SPD·BLK·3·3,2 | Pipa Hitam ERW 3 inci x 3,2 mm | Unit 1 Surabaya | 941 | 588 | 48 | 17,9 persen | Aman |
| SPD·OTO·45·1,8 | Pipa Otomotif 45 mm x 1,8 mm | Unit 5 Karawang | 387 | 242 | 48 | 23,2 persen | Aman |
| SPD·API·12·7,9 | API 5L Gr B 12 inci x 7,9 mm | Unit 7 Gresik | 432 | 254 | 51 | 30,2 persen | Aman |
| SPD·GLV·8·4,5 | Pipa Galvanis 8 inci x 4,5 mm | Unit 5 Karawang | 241 | 142 | 51 | 22,4 persen | Aman |
| SPD·GLV·3·3,2 | Pipa Galvanis 3 inci x 3,2 mm | Unit 2 Surabaya | 863 | 498 | 52 | 20,9 persen | Aman |
| SPD·HLB·60·2,3 | Hollow Bulat 60 mm x 2,3 mm | Unit 3 Sidoarjo | 617 | 356 | 52 | 16,2 persen | Aman |
| SPD·OTO·50·2,0 | Pipa Otomotif 50 mm x 2,0 mm | Unit 5 Karawang | 335 | 186 | 54 | 23,8 persen | Aman |
| SPD·BLK·4·3,6 | Pipa Hitam ERW 4 inci x 3,6 mm | Unit 1 Surabaya | 961 | 524 | 55 | 18,3 persen | Aman |
| SPD·STS·3·2,5 | Stainless 304 3 inci x 2,5 mm | Unit 5 Karawang | 220 | 118 | 56 | 30,4 persen | Aman |
| SPD·GLV·4·3,6 | Pipa Galvanis 4 inci x 3,6 mm | Unit 5 Karawang | 820 | 424 | 58 | 21,2 persen | Aman |
| SPD·BLK·6·4,0 | Pipa Hitam ERW 6 inci x 4,0 mm | Unit 1 Surabaya | 919 | 452 | 61 | 19,2 persen | Aman |
| SPD·AIR·12·6,4 | Pipa Air 12 inci x 6,4 mm | Unit 4 Pasuruan | 541 | 262 | 62 | 25,9 persen | Aman |
| SPD·HLB·76·2,6 | Hollow Bulat 76 mm x 2,6 mm | Unit 2 Surabaya | 596 | 284 | 63 | 16,9 persen | Aman |
| SPD·GLV·6·4,0 | Pipa Galvanis 6 inci x 4,0 mm | Unit 5 Karawang | 752 | 342 | 66 | 21,8 persen | Aman |
| SPD·BLK·8·4,5 | Pipa Hitam ERW 8 inci x 4,5 mm | Unit 1 Surabaya | 830 | 366 | 68 | 19,8 persen | Aman |
| SPD·BLK·10·5,0 | Pipa Hitam ERW 10 inci x 5,0 mm | Unit 1 Surabaya | 728 | 312 | 70 | 20,2 persen | Aman |
| SPD·HLW·20x20·1,2 | Hollow Kotak 20x20x1,2 mm | Unit 6 Pasuruan | 224 | 70 | 96 | 13,1 persen | Menumpuk |
| SPD·FRN·32·1,4 | Pipa Furnitur 1 1/4 inci x 1,4 mm | Unit 3 Sidoarjo | 310 | 95 | 98 | 13,3 persen | Menumpuk |
| SPD·HLB·48·2,0 | Hollow Bulat 48 mm x 2,0 mm | Unit 3 Sidoarjo | 314 | 95 | 99 | 15,8 persen | Menumpuk |
| SPD·HLW·100x50·2,6 | Hollow Kotak 100x50x2,6 mm | Unit 2 Surabaya | 295 | 85 | 104 | 16,7 persen | Menumpuk |
| SPD·HLW·75x75·2,3 | Hollow Kotak 75x75x2,3 mm | Unit 2 Surabaya | 336 | 90 | 112 | 16,4 persen | Menumpuk |
| SPD·HLB·34·1,8 | Hollow Bulat 34 mm x 1,8 mm | Unit 6 Pasuruan | 315 | 80 | 118 | 15,2 persen | Menumpuk |
| SPD·HLW·30x30·1,4 | Hollow Kotak 30x30x1,4 mm | Unit 6 Pasuruan | 472 | 116 | 122 | 12,8 persen | Menumpuk |
| SPD·FRN·16·1,0 | Pipa Furnitur 5/8 inci x 1,0 mm | Unit 6 Pasuruan | 318 | 75 | 127 | 13,9 persen | Menumpuk |
| SPD·HLW·60x40·1,8 | Hollow Kotak 60x40x1,8 mm | Unit 2 Surabaya | 443 | 100 | 133 | 15,1 persen | Menumpuk |
| SPD·HLW·40x40·1,6 | Hollow Kotak 40x40x1,6 mm | Unit 3 Sidoarjo | 1.842 | 392 | 141 | 14,2 persen | Menumpuk |
| SPD·FRN·19·1,0 | Pipa Furnitur 3/4 inci x 1,0 mm | Unit 6 Pasuruan | 568 | 110 | 155 | 12,1 persen | Menumpuk |
| SPD·HLW·50x50·1,8 | Hollow Kotak 50x50x1,8 mm | Unit 3 Sidoarjo | 1.064 | 190 | 168 | 13,6 persen | Menumpuk |
| SPD·FRN·25·1,2 | Pipa Furnitur 1 inci x 1,2 mm | Unit 6 Pasuruan | 744 | 120 | 186 | 12,4 persen | Menumpuk |
Menampilkan 48 dari 48 SKU. Stok dan permintaan dalam ton, tutupan dalam hari.